Цифры и ставки
Слой со сроком годности. Проверяется ежемесячно, дата последней проверки — 24 августа 2026.
Пороги дохода привязаны к двум базовым величинам, которые пересматриваются раз в год. Меняется база — меняются все требования разом.
Две базовые величины 2026 года
| Величина | Значение |
|---|---|
| SMI — «эс-эме-и» — минимальная зарплата | 1 221 €/мес, × 14 выплат = 17 094 €/год |
| IPREM — «ипрем» — публичный индикатор дохода | 600 €/мес, × 12 = 7 200 €/год; с 14 выплатами — 8 400 €/год |
От SMI считаются требования по программам закона 14/2013 — цифровой кочевник, предприниматель, специалист. От IPREM — общий режим: без права работы, воссоединение семьи, укоренение.
Требования к доходу по программам
Цифровой кочевник
| Состав | Требование | Сумма |
|---|---|---|
| Заявитель | 200% SMI | 2 849 €/мес ≈ 34 188 €/год |
| + супруг | +75% SMI | ≈ +1 068 €/мес |
| + каждый следующий | +25% SMI | ≈ +356 €/мес |
Предельная доля дохода от испанских компаний — 20%, не 30%. Это частая ошибка, из-за которой возвращают заявления.
Налоговый режим: плоские 24% на доход до 600 000 € в год, свыше — 47%.
Без права работы (no lucrativa)
| Состав | Требование | Сумма в год |
|---|---|---|
| Заявитель | 400% IPREM | 28 800 € |
| + каждый член семьи | 100% IPREM | +7 200 € |
Прочие пороги
| Основание | Требование |
|---|---|
| Воссоединение семьи, двое | 150% IPREM ≈ 900 €/мес |
| Воссоединение, каждый следующий | +50% IPREM ≈ +300 € |
| Укоренение — трудовой договор | от 100% SMI |
| Родственник гражданина ЕС | 100% IPREM на заявителя, при наличии семьи — выше |
Государственные пошлины, форма 790
| Процедура | Код | Сумма |
|---|---|---|
| Первичное разрешение на проживание | 052 | ≈ 102,58 € |
| Продление разрешения | 052 | ≈ 17,72 € |
| Продление пребывания | 052 | ≈ 11 € |
| Карточка TIE | 012 | ≈ 16–17 € |
| Разрешение на возврат | 012 | ≈ 11 € |
| Программы закона 14/2013 | 038 | по актуальной таблице UGE |
Источники дают разные суммы по TIE — 16,08 € и 16,78 €. Единственное надёжное значение подставляется автоматически в самой электронной форме после выбора процедуры. Перед оплатой сверяться там.
Консульские сборы устанавливаются по принципу взаимности и различаются по странам. Единой цифры не существует, уточняется в конкретном консульстве.
Медицинская страховка
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Покрытие | от 30 000 € |
| Франшизы и периоды ожидания | не допускаются |
| Компания | с лицензией в Испании |
| Туристический полис | не принимается |
Сроки
| Процедура | Срок |
|---|---|
| Рассмотрение по закону 14/2013 (UGE-CE) | 20 рабочих дней, молчание считается согласием |
| Рассмотрение общего режима | 3 месяца, молчание считается отказом |
| Срок карты цифрового кочевника | 3 года с правом продления |
| Долгосрочное резидентство | после 5 лет |
| Право на гражданство | после 10 лет; для граждан ряда стран — 2 года |
| Справка о несудимости | не старше 3 месяцев, за последние 5 лет |
| Стаж отношений с работодателем до подачи | не менее 3 месяцев |
| Возраст компании-работодателя | не менее 1 года |
Что отменено и что переписано
| Что | Статус |
|---|---|
| Вид на жительство для инвесторов, «золотая виза» | отменена с 3 апреля 2025 |
| Покупка недвижимости от 500 000 € как основание | больше не даёт статуса |
| Инвестиции 1 млн € в акции, 2 млн € в госдолг | тот же режим отменён |
| Регламент по иностранцам RD 1155/2024 | действует с 20 мая 2025, переписал укоренение |
Материалы, изданные до мая 2025 года, описывают недействующий порядок.